| Tipus de paquet: | Xip nu, anell magnètic, anell d'acer o personalitzar | Abertura clara: | 0,8 mm o personalitzat |
|---|---|---|---|
| Alçada: | 1.0mm, 1,1 mm, 1,4 mm o personalitza | Estil aïllador: | Etapa única / Etapa doble |
| Longitud d'ona central: | 1310nm/1550nm/1480nm/personalitza | Diàmetre exterior: | 1,3 mm/1,5 mm/1,8 mm/2.0mm/2,1 mm/2,5 mm/personalitza |
| Potència òptica: | 500 mw | ||
| Llum alta: |
Aïllador d'espai lliure de 1330 nm, Aïllador d'espai lliure d'alt aïllament, Aïlladors d'espai lliure de 500 mw |
||
1310nm / 1490nm / 1550nm aïllant d'espai lliure 0,8 mm / 0,6 mm / 0,5 mm de diàmetre alt aïllament
ORC ofereix tipus d'aïllants, 1310nm/1550nm/1480nm insensibles a la polarització, longituds d'ona especials com ara 1060nm, 850nm, 980nm produïts a petició dels clients. Mini aïllants insensibles a la polarització, PM aïllador, aïllants d'espai lliure de cua també ofereixen un aïllant d'espai lliure.
Característica
- Alt aïllament
- Dependent de la polarització
- Via òptica lliure d'epoxi
- Mida compacta
- Paquet versàtil
Aplicacions
- Transmissor òptic
- Embalatge de díodes làser
Especificacions (estàndard)
| Paràmetre | Unitat | Etapa única | Etapa Dual | |
| Longitud d'ona central | 1310, 1490, 1550 o longitud d'ona CWDM | |||
| Aïllament (a 25 graus) | Tipus | 40 | 55 | |
| Min | dB | 30 | 45 | |
| Pèrdua d'inserció (a 25 graus) | Tipus | dB | 0.2 | 0.4 |
| Màx | dB | 0.3 | 0.6 | |
| Abertura clara | mm | {{0}}.8, 0.6, 0.5 o client | ||
| Potència òptica | Màx | mW | 300 | |
| Temperatura de funcionament | grau | -40 a +85 | ||
| Temperatura del magatzem | grau | -40 a +85 | ||
Dibuix aïllant d'espai lliure de 1310 nm


Etiquetes populars: Aïllant d'espai lliure de 1310nm 1330nm, fabricants d'aïllants d'espai lliure de 1310nm 1330nm de la Xina, fàbrica



