| Recompte de canals: | 40 i 48 canals | Banda de funcionament: | Banda C |
|---|---|---|---|
| Tipus de connector: | LC/UPC | Tipus de fibra: | SMF28e |
| Longitud de la fibra de ventilació: | Tub solt de 500 mm ± 50 mm, 900 μm | Conforme a la qualitat: | Telcordia 1209/1221, RoHS |
| Llum alta: |
demux de mux òptic, mux demux dwdm |
||
DWDM C Band mini 48/40 canals dwdm 100GHz Mòdul AWG atèrmic estil gaussià
Athermal AWG és un component PLC integrat que multiplexa o demultiplexa 40, 44, 48 canals en una sola fibra per a aplicacions de multiplexació de divisió de longitud d'ona densa (DWDM). ORC proporciona un mòdul AWG per a la banda C amb espais de canal estàndard de 100 GHz.
Característica
- Número multicanal
- Alt aïllament del canal
- Baixa pèrdua d'inserció
- Funcionalitat Mux i Demux
- Qualitat sota Telcordia 1209/1221 i compatible amb RoHS
Aplicació
- Transmissió DWDM
- Xarxes d'àrea metropolitana
- Xarxes de llarg recorregut
- Xarxes PON
- Elements bàsics per a ROADM i VMUX
Especificació
| No. | Paràmetre | Unitat | Especificació | Nota |
| 1 | Passar el perfil de la banda | gaussià | ||
| 2 | Espaciat nominal entre canals | Ghz | 100 | |
| 3 | Sortida Nombre de canals | 40/48 | ||
| 4 | Banda Operativa | Banda C | ||
| 5 | Passband esborrat | Ghz | ±12.5 | |
| 6 | Precisió de la longitud d'ona | pm | ±40 | |
| 7 | Ample de banda d'1 dB | Nm | Major o igual a 0.4 | |
| 8 | Ample de banda de 3 dB | Nm | Major o igual a 0.6 | |
| 9 | Ample de banda de 20 dB | Nm | Menor o igual a 1,2 | |
| 10 | Pèrdua d'inserció òptica | Db | Menor o igual a 5.0 | |
| 11 | Uniformitat de pèrdua d'inserció | dB | Menor o igual a 1.0 | |
| 12 | Onda | Db | Menor o igual a 0.5 | |
| 13 | Pèrdua depenent de la polarització | Db | Menor o igual a 0.4 | |
| 14 | Aïllament del canal adjacent | Db | Major o igual a 25 | |
| 15 | Aïllament de canals no adjacents | Db | Major o igual a 32 | |
| 16 | Conversació total | Db | Major o igual a 22 | |
| 17 | Dispersió del mode de polarització (PMD) | PS | Menor o igual a 0.5 | |
| 18 | Dispersió cromàtica | PS/NM | ±20 | |
| 19 | Pèrdua de retorn òptic | Db | Major o igual a 40 | |
| 20 | Mida del paquet | Mm | 120x70x10 | |
| 21 | Tipus de fibra | SMF28e | ||
| 22 | Entrada de longitud de fibra comuna | mm | 1000±50 | Tub solt de 900 μm |
| 23 | Longitud de la fibra de la cinta | Mm | 500±50 | |
| 24 | Longitud de la fibra en ventall | Mm | 500±50 | Tub solt de 900 μm |
| 25 | Tipus de connector | LC/UPC | ||
| Nota: totes les dades anteriors inclouen connectors | ||||
Definició de la longitud de la fibra

Etiquetes populars: c band mini wdm mux demux, fabricants de banda c mini wdm mux demux de la Xina, fàbrica


